參數(shù) | LD-A近距離(紅色激光) | LD-B中程距離(紅外激光) | LD-C遠(yuǎn)距離(紅外激光) |
---|---|---|---|
光源等級(jí) | 波長(zhǎng)650nm | 波長(zhǎng)905nm一類激光 | 波長(zhǎng)905nm一類激光 |
檢測(cè)距離 | 3m@6%反射率;12m@90%反射率 | 4m@6%反射率;15m@90%反射率 | 15m@6%反射率;50m@90%反射率 |
測(cè)距誤差 | ±15mm | ±15mm | ±25mm |
溫漂 | ±0.25mm/℃ | ±0.25mm/℃ | ±0.5mm/℃ |
供電電壓 | DC10V-28V | ||
重復(fù)精度 | 8mm@500HZ | ||
外形尺寸(mm) | 50×50×50 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
接口 | 模擬量/開關(guān)量/RS232 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號(hào):魯ICP備14008611號(hào)-1